Нік: The Swans. The Jacks.
Середня Ім'я: Swansea
Коротка назва: SWA
Рік заснування: 1912
Стадіон: Liberty Stadium (21,088)
Ліга: Football League Championship
Місцезнаходження: Swansea
Країна: Уельс
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | ОП,П,АП(Ц) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | З(ПЦ),ОП(П) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | Вр | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | З,ОП,П(П) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | ОП,П(Ц) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | Вр | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | З(ЛЦ) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | З(ПЦ) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | З(ПЛЦ),ОП,П(ПЛ) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | З(Ц) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | АП,Н(ПЛЦ) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | Н(Ц) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | АП,Н(ПЛ) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | АП,Н(ПЛЦ) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | З,ОП,П,АП(П) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | З(Ц) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | АП,Н(ПЛ) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | ОП,П(Ц) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 21 | 65 |
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | Вр | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | Н(Ц) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Вр | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | АП,Н(Ц) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | П,АП(Ц) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | З,ОП,П,АП(Л) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | Вр | 20 | 65 |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Кубок Історія | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Клуб Суперники | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |