Менеджер: Nuno Espírito Santo
Нік: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Середня Ім'я: Nottingham F
Коротка назва: NFO
Рік заснування: 1865
Стадіон: The City Ground (31,250)
Ліга: Premier League
Місцезнаходження: Nottingham
Країна: Англія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Wayne Hennessey | Вр | 38 | 80 | ||
11 | Chris Wood | Н(Ц) | 33 | 89 | ||
30 | Willy Boly | З(Ц) | 33 | 86 | ||
18 | П,АП(Ц) | 30 | 90 | |||
26 | Matz Sels | Вр | 32 | 88 | ||
19 | З,ОП,П(Л) | 31 | 89 | |||
34 | Ola Aina | З,ОП,П(ПЛ) | 28 | 88 | ||
9 | Taiwo Awoniyi | Н(Ц) | 27 | 88 | ||
15 | Harry Toffolo | З,ОП,П(Л) | 29 | 84 | ||
31 | Nikola Milenković | З(Ц) | 27 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sangaré | ОП,П(Ц) | 27 | 90 | ||
25 | Emmanuel Dennis | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 85 | ||
10 | Morgan Gibbs-White | П(Ц),АП,Н(ПЦ) | 25 | 89 | ||
22 | Ryan Yates | ОП,П(Ц) | 27 | 87 | ||
16 | Nicolás Domínguez | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 88 | ||
14 | Callum Hudson-Odoi | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 24 | 88 | ||
0 | Lewis O'Brien | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | ||
4 | Felipe Morato | З(ЛЦ) | 23 | 86 | ||
7 | Neco Williams | З,ОП,П(ПЛ) | 23 | 87 | ||
28 | Oliveira Danilo | ОП,П,АП(Ц) | 23 | 87 | ||
8 | Elliot Anderson | П,АП(ЛЦ) | 22 | 85 | ||
20 | Jota Silva | АП,Н(ПЛЦ) | 25 | 87 | ||
24 | Ramón Sosa | АП,Н(ПЛ) | 25 | 86 | ||
21 | Anthony Elanga | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 22 | 88 | ||
33 | Carlos Miguel | Вр | 26 | 82 | ||
45 | Fin Back | З,ОП,П(П) | 22 | 73 | ||
46 | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 19 | 73 | |||
44 | Zach Abbott | З(ПЦ) | 18 | 70 | ||
5 | Costa Murillo | З(Ц) | 22 | 89 | ||
60 | Sam Collins | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 21 | 65 | ||
0 | Manni Norkett | Н(Ц) | 20 | 65 | ||
51 | Shae Cahill | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 19 | 65 | ||
65 | Justin Hanks | З(ПЦ) | 20 | 65 | ||
36 | George Murray-Jones | Вр | 20 | 67 | ||
17 | Eric da Silva Moreira | З,ОП,П,АП(П) | 18 | 73 | ||
53 | Joe Gardner | АП,Н(ПЛЦ) | 19 | 70 | ||
99 | Adam Berry | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 19 | 65 | ||
55 | Josh Powell | З,ОП,П(Л),АП(ПЛ) | 20 | 65 | ||
0 | Esapa Osong | Н(Ц) | 20 | 65 | ||
59 | Ben Perry | ОП,П,АП(Ц) | 20 | 70 |
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Вр | 30 | 86 | |||
40 | АП,Н(ПЛ) | 25 | 82 | |||
98 | З,ОП,П(Л) | 26 | 85 | |||
2 | З(ЛЦ) | 24 | 82 | |||
16 | З(Ц) | 25 | 86 | |||
0 | З(Ц) | 22 | 83 | |||
8 | ОП,П(Ц) | 22 | 82 | |||
28 | Н(Ц) | 21 | 77 | |||
15 | З,ОП,П(Ц) | 20 | 70 |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
Football League Championship | 3 |
Кубок Історія | Titles | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 4 | |
UEFA Champions League | 2 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FA Community Shield | 1 | |
FA Cup | 2 |
Кубок Історія | ||
League Cup | 1990 | |
Football League Cup | 1990 | |
League Cup | 1989 | |
Football League Cup | 1989 | |
UEFA Champions League | 1980 | |
UEFA Champions League | 1979 | |
League Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1979 | |
Football League Cup | 1979 | |
League Cup | 1978 | |
FA Community Shield | 1978 | |
Football League Cup | 1978 | |
FA Cup | 1959 | |
FA Cup | 1898 |
Клуб Суперники | |
Leicester City | |
Derby County | |
Sheffield United | |
Notts County |