Нік: Rovers. The Blue & Whites. The Riversiders.
Середня Ім'я: Blackburn
Коротка назва: BBR
Рік заснування: 1875
Стадіон: Ewood Park (31,367)
Ліга: Football League Championship
Місцезнаходження: Blackburn
Країна: Англія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Danny Batth | З(Ц) | 34 | 83 | |
14 | ![]() | Andreas Weimann | АП,Н(ПЛЦ) | 33 | 83 | |
0 | ![]() | Adam Forshaw | ОП,П(Ц) | 33 | 80 | |
6 | ![]() | Sondre Tronstad | ОП,П(Ц) | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Ryan Hedges | АП,Н(ПЛЦ) | 29 | 82 | |
16 | ![]() | Scott Wharton | З(Ц) | 27 | 82 | |
5 | ![]() | Dominic Hyam | З(Ц) | 29 | 83 | |
4 | ![]() | Yuri Ribeiro | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 28 | 82 | |
27 | ![]() | Lewis Travis | ОП,П(Ц) | 27 | 83 | |
11 | ![]() | Joe Rankin-Costello | З,ОП(ПЛ),П(ПЛЦ) | 25 | 82 | |
2 | ![]() | Callum Brittain | З,ОП,П(П) | 27 | 83 | |
3 | ![]() | Harry Pickering | З,ОП,П(Л) | 26 | 83 | |
21 | ![]() | John Buckley | П,АП(ПЛЦ) | 25 | 81 | |
17 | ![]() | Hayden Carter | З(Ц) | 25 | 82 | |
8 | ![]() | Todd Cantwell | П,АП(ЛЦ) | 27 | 84 | |
9 | ![]() | Makhtar Gueye | Н(Ц) | 27 | 82 | |
23 | ![]() | Yuki Ohashi | АП,Н(Ц) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Aynsley Pears | Вр | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Tyrhys Dolan | АП,Н(ПЛЦ) | 23 | 83 | |
47 | ![]() | Augustus Kargbo | АП,Н(ПЛЦ) | 25 | 80 | |
12 | ![]() | Balázs Tóth | Вр | 27 | 81 | |
0 | ![]() | Sidnei Tavares | ОП,П,АП(Ц) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Dion de Neve | З,ОП,П(Л) | 24 | 79 | |
0 | ![]() | Jake Garrett | З(ЛЦ),ОП,П(Ц) | 22 | 76 | |
20 | ![]() | Harry Leonard | Н(Ц) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Felix Goddard | Вр | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Patrick Gamble | З(Ц) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Aodhán Doherty | АП(ЛЦ) | 19 | 65 | |
34 | ![]() | Jack Barrett | Вр | 23 | 65 | |
44 | ![]() | Exaucé Mafoumbi | Н(Ц) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jake Batty | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Leo Duru | З,ОП,П(П) | 20 | 65 | |
32 | ![]() | Igor Tyjon | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Olson | З(Ц) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Harrison Wood | АП(ПЛЦ) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Jalil Saadi | З,ОП,П(Ц) | 23 | 67 | |
51 | ![]() | Kristi Montgomery | З(П),ОП,П(ПЦ) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Matty Litherland | З(Ц) | 19 | 65 | |
50 | ![]() | Brandon Powell | З,ОП,П(Л) | 19 | 65 | |
41 | ![]() | Harley O'Grady-Macken | ОП,П,АП(Ц) | 20 | 65 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Кубок Історія | ||
![]() | League Cup | 2002 |
![]() | Football League Cup | 2002 |
![]() | FA Cup | 1928 |
![]() | FA Community Shield | 1912 |
![]() | FA Cup | 1891 |
![]() | FA Cup | 1890 |
![]() | FA Cup | 1886 |
![]() | FA Cup | 1885 |
![]() | FA Cup | 1884 |