Нік: The Bees
Середня Ім'я: Brentford
Коротка назва: BRE
Рік заснування: 1889
Стадіон: Brentford Community Stadium (17,250)
Ліга: Premier League
Місцезнаходження: London
Країна: Англія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | З(Ц) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | ОП,П(Ц) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | Вр | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | З(ПЛЦ) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | З,ОП,П(Л) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | ОП,П(Ц) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | ОП,П(Ц) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | З(Ц) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | АП,Н(ПЦ) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | З(ПЦ),ОП,П(П) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | З(Ц) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | З,ОП,П(ПЛ) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | З,ОП,П(Л),АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | Н(Ц) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | П,АП(Ц) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | Вр | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | З,ОП,П(Л) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | П(Ц) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | З(Ц) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | З,ОП,П(ПЛ) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | ОП,П(Ц) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | З(ПЦ),ОП(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | АП(ПЛЦ) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | П,АП(ПЦ) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | З(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | Вр | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | Н(Ц) | 19 | 67 |
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | З(ПЦ),ОП,П(П) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | Вр | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | ОП,П,АП(Ц) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | Вр | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | Вр | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | П,АП(Ц) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | АП,Н(ПЛ) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | Н(Ц) | 21 | 65 |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |