Менеджер: Miron Muslic
Нік: The Pilgrims. The Greens. Argyle.
Середня Ім'я: Plymouth
Коротка назва: PLY
Рік заснування: 1886
Стадіон: Home Park (19,500)
Ліга: Football League Championship
Місцезнаходження: Plymouth
Країна: Англія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Edwards | З(ПЛ),ОП,П(ПЛЦ) | 34 | 80 | ||
44 | Victor Pálsson | З,ОП,П(Ц) | 33 | 81 | ||
22 | Brendan Galloway | З(ЛЦ),ОП(Ц) | 28 | 78 | ||
4 | Jordan Houghton | З,ОП,П(Ц) | 29 | 80 | ||
9 | Ryan Hardie | Н(Ц) | 27 | 82 | ||
5 | Julio Pleguezuelo | З(ПЦ) | 28 | 81 | ||
15 | Mustapha Bundu | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 80 | ||
17 | З,ОП,П(Л) | 26 | 83 | |||
30 | Michael Baidoo | ОП,П,АП(Ц) | 25 | 83 | ||
21 | Conor Hazard | Вр | 26 | 79 | ||
11 | Callum Wright | ОП,П,АП(Ц) | 24 | 77 | ||
31 | Daniel Grimshaw | Вр | 27 | 79 | ||
14 | АП,Н(ПЛЦ) | 24 | 82 | |||
2 | Bali Mumba | З,ОП,П,АП(ПЛ) | 23 | 81 | ||
28 | Rami al Hajj | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 23 | 80 | ||
10 | Morgan Whittaker | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 24 | 85 | ||
29 | Matthew Sorinola | З,ОП,П(ПЛ) | 23 | 79 | ||
20 | Adam Randell | ОП,П(Ц) | 24 | 81 | ||
26 | Н(Ц) | 24 | 81 | |||
3 | Nathanael Ogbeta | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 23 | 77 | ||
6 | Kornél Szűcs | З,ОП(Ц) | 23 | 78 | ||
18 | П,АП(Ц) | 20 | 78 | |||
35 | Freddie Issaka | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 18 | 73 | ||
34 | Caleb Roberts | П,АП(Ц) | 19 | 70 | ||
7 | АП,Н(ПЛ) | 21 | 78 | |||
0 | Saxon Earley | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 22 | 73 | ||
33 | Zak Baker | Вр | 19 | 65 | ||
37 | Jack Matthews | З(Ц) | 19 | 65 | ||
36 | Josh Bernard | П(Ц) | 19 | 65 | ||
38 | Joseph Hatch | Н(Ц) | 18 | 65 | ||
39 | Tegan Finn | АП,Н(ПЛ) | 19 | 67 |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
Football League One | 3 | |
Football League Two | 1 |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |