Нік: The Robins. The Cidereds. Cider Army.
Середня Ім'я: Bristol C
Коротка назва: BRC
Рік заснування: 1897
Стадіон: Ashton Gate (27,000)
Ліга: Football League Championship
Місцезнаходження: Bristol
Країна: Англія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Harry Cornick | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 30 | 80 | |
0 | ![]() | Joe Lumley | Вр | 30 | 80 | |
1 | ![]() | Max O'Leary | Вр | 28 | 83 | |
16 | ![]() | Rob Dickie | З(Ц) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Williams | ОП,П(Ц) | 28 | 82 | |
14 | ![]() | Zak Vyner | З(ПЦ),ОП(Ц) | 28 | 83 | |
2 | ![]() | Ross Mccrorie | З,ОП(ПЛЦ),П(ПЛ) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Scott Twine | П,АП,Н(Ц) | 25 | 83 | |
29 | ![]() | Marcus Mcguane | ОП,П(Ц) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Emil Riis | Н(Ц) | 27 | 83 | |
6 | ![]() | Max Bird | ОП,П,АП(Ц) | 24 | 83 | |
3 | ![]() | Cameron Pring | З,ОП,П(Л) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Lewis Thomas | Вр | 27 | 70 | |
17 | ![]() | Mark Sykes | З,ОП(П),П,АП(ПЦ) | 27 | 82 | |
12 | ![]() | Jason Knight | ОП,П,АП(Ц) | 24 | 84 | |
19 | ![]() | George Tanner | З(ПЦ),ОП,П(П) | 25 | 82 | |
24 | ![]() | Haydon Roberts | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Adam Randell | ОП,П(Ц) | 24 | 81 | |
0 | ![]() | Rob Atkinson | З(Ц) | 26 | 82 | |
20 | ![]() | Sam Bell | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 81 | |
11 | ![]() | Anis Mehmeti | АП(ПЛЦ) | 24 | 83 | |
15 | ![]() | Luke Mcnally | З(Ц) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | Fally Mayulu | Н(Ц) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Adam Murphy | П,АП(Ц) | 19 | 75 | |
30 | ![]() | Sinclair Armstrong | АП(Л),Н(ЛЦ) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Seb Palmer-Houlden | АП,Н(ПЛЦ) | 21 | 74 | |
0 | ![]() | Josh Stokes | АП(ПЛЦ) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Jamie Knight-Lebel | З(Ц) | 20 | 70 | |
7 | ![]() | Yu Hirakawa | П,АП(ПЛ) | 24 | 81 | |
0 | ![]() | Joseph James | З,ОП,П,АП(ПЛ) | 19 | 70 | |
31 | ![]() | Elijah Morrison | З,ОП,П,АП(Л) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tommy Backwell | П,АП(Ц) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Raekwon Nelson | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ephraim Yeboah | Н(Ц) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Raphael Araoye | З(ЛЦ) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Josh Campbell-Slowey | З(Ц) | 19 | 65 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 3 |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Кубок Історія | ||
![]() | Football League Trophy | 2015 |
![]() | Football League Trophy | 2003 |
![]() | Football League Trophy | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1934 |
Клуб Суперники | |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Cardiff City |
![]() | Swindon Town |