Нік: The Cherries. Boscombe.
Середня Ім'я: Bournemouth
Коротка назва: BOR
Рік заснування: 1899
Стадіон: Vitality Stadium (11,700)
Ліга: Premier League
Місцезнаходження: Bournemouth
Країна: Англія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Murara Neto | Вр | 35 | 87 | |
15 | ![]() | Adam Smith | З,ОП,П(ПЛ) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Enes Ünal | Н(Ц) | 28 | 88 | |
10 | ![]() | Ryan Christie | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 30 | 88 | |
4 | ![]() | Lewis Cook | ОП,П(Ц) | 28 | 88 | |
0 | ![]() | Philip Billing | ОП,П,АП(Ц) | 29 | 87 | |
0 | ![]() | Joe Rothwell | ОП,П,АП(Ц) | 30 | 84 | |
12 | ![]() | Tyler Adams | ОП,П(Ц) | 26 | 88 | |
7 | ![]() | David Brooks | АП(ПЦ),Н(П) | 27 | 87 | |
5 | ![]() | Marcos Senesi | З(Ц) | 28 | 88 | |
17 | ![]() | Luis Sinisterra | АП,Н(ПЛ) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Justin Kluivert | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 26 | 89 | |
0 | ![]() | Chris Mepham | З(Ц) | 27 | 85 | |
16 | ![]() | Marcus Tavernier | П,АП(ПЛЦ) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Hamed Junior Traorè | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 25 | 88 | |
24 | ![]() | Antoine Semenyo | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 25 | 89 | |
0 | ![]() | Max Aarons | З,ОП,П(ПЛ) | 25 | 86 | |
22 | ![]() | Julián Araujo | З,ОП,П(П) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Mark Travers | Вр | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Romain Faivre | П,АП(ПЛЦ) | 26 | 87 | |
23 | ![]() | James Hill | З(ПЦ) | 23 | 78 | |
40 | ![]() | Will Dennis | Вр | 24 | 78 | |
9 | ![]() | Barbosa Evanilson | Н(Ц) | 25 | 89 | |
27 | ![]() | Illya Zabarnyi | З(Ц) | 22 | 89 | |
0 | ![]() | Adrien Truffert | З,ОП,П(Л) | 23 | 88 | |
0 | ![]() | Daniel Jebbison | Н(Ц) | 21 | 77 | |
14 | ![]() | Alex Scott | П,АП(ПЦ) | 21 | 84 | |
0 | ![]() | Alex Paulsen | Вр | 22 | 82 | |
11 | ![]() | Dango Ouattara | З,ОП(Л),П,АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 86 | |
20 | ![]() | Julio Soler | З,ОП,П(Л) | 20 | 84 | |
0 | ![]() | Owen Bevan | З(Ц) | 21 | 73 | |
45 | ![]() | Matai Akinmboni | З(ЛЦ) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Eli Junior Kroupi | АП,Н(ЛЦ) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Dominic Sadi | П,АП(ПЛЦ) | 21 | 70 | |
43 | ![]() | Zain Silcott-Duberry | П,АП(ПЛ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Koby Mottoh | АП,Н(ПЛЦ) | 18 | 65 | |
46 | ![]() | Callan Mckenna | Вр | 18 | 68 | |
0 | ![]() | Daniel Adu-Adjei | Н(Ц) | 20 | 70 | |
48 | ![]() | Max Kinsey | З(Ц) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Michael Dacosta | АП,Н(ПЛ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Charlie Osborne | З,ОП(Л),П(ЛЦ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Noa Boutin | З,ОП,П(Л) | 21 | 65 | |
47 | ![]() | Ben Winterburn | ОП,П(Ц) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jonny Stuttle | Н(Ц) | 19 | 65 | |
50 | ![]() | Archie Harris | З,ОП,П(Л) | 20 | 67 | |
51 | ![]() | Remy Rees-Dottin | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 19 | 70 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Football League Championship | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
Кубок Історія | ||
![]() | FA Trophy | 1996 |
![]() | Football League Trophy | 1984 |
![]() | League Cup | 1981 |
Клуб Суперники | |
![]() | Brighton & Hove Albion |