Нік: Neroverdi
Середня Ім'я: Sassuolo
Коротка назва: SAS
Рік заснування: 1920
Стадіон: Mapei Stadium (23,717)
Ліга: Serie B
Місцезнаходження: Sassuolo
Країна: Італія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | Вр | 38 | 85 | |
0 | ![]() | АП,Н(ПЛЦ) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | ОП,П(Ц) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | АП(П),Н(ПЦ) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | З,ОП,П(ПЛ) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | ОП,П(Ц) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | АП,Н(ПЛЦ) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | Вр | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | З(Ц) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | З(Ц) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | Вр | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | Вр | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | ОП,П,АП(Ц) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | АП,Н(ПЛ) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | З(Ц) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | ОП,П(Ц) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | З,ОП,П(Л) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | П,АП(Ц) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | АП,Н(Ц) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | З(Ц) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | З(Ц) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | З(Ц) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | Н(Ц) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | АП,Н(ПЦ) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | З,ОП(П),П(ПЦ) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | З,ОП,П(П) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | З,ОП,П(Л) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | П(Ц),АП(ПЦ) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | ОП,П(Ц) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | П,АП(ПЦ) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | З(Ц) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | Н(Ц) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | Н(Ц) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | Н(Ц) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | З,ОП,П(ПЛ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | П,АП(Ц) | 19 | 67 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Кубок Історія | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |