# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Radim Breite | ОП,П,АП(Ц) | 35 | 81 | |
30 | ![]() | Jan Navrátil | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Tomás Huk | З,ОП(Ц) | 30 | 79 | |
19 | ![]() | Lukás Vrastil | З(ПЦ) | 31 | 76 | |
9 | ![]() | Jan Kliment | Н(Ц) | 31 | 83 | |
20 | ![]() | Juraj Chvátal | З,ОП(ПЛ) | 29 | 78 | |
77 | ![]() | Jan Vodhánel | П,АП(ПЛ) | 28 | 80 | |
14 | ![]() | Antonín Rusek | АП,Н(Ц) | 26 | 81 | |
0 | ![]() | Matús Hruska | Вр | 30 | 77 | |
21 | ![]() | Jan Král | З(Ц) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Dominik Janošek | П(Ц),АП(ЛЦ) | 27 | 80 | |
13 | ![]() | Jiri Sláma | З,ОП,П(ПЛ) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Jachym Sip | П,АП(ПЛ) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | Pavel Zifcak | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | Jakub Trefil | Вр | 24 | 76 | |
0 | ![]() | З,ОП,П(Л) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Tihomir Kostadinov | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Matus Maly | З(Ц) | 24 | 77 | |
1 | ![]() | Tomas Digana | Вр | 28 | 76 | |
16 | ![]() | Denis Kramar | АП,Н(Ц) | 21 | 73 | |
28 | ![]() | Michal Leibl | З,ОП,П(Л) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Н(Ц) | 27 | 82 | ||
2 | ![]() | З(Ц) | 25 | 77 | ||
34 | ![]() | Matej Hadas | З,ОП,П,АП(П),Н(ПЦ) | 21 | 80 | |
29 | ![]() | Tadeas Stoppen | Вр | 21 | 76 | |
0 | ![]() | David Tkac | ОП,П(Ц) | 23 | 78 | |
22 | ![]() | Frantisek Matys | З(Ц) | 22 | 75 | |
27 | ![]() | Filip Urica | АП,Н(ЛЦ) | 21 | 72 | |
0 | ![]() | З,ОП,П(П),АП(ПЛ) | 23 | 78 | ||
17 | ![]() | Dele Israel | АП,Н(Л) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Vojtěch Kristal | З(ПЛЦ),ОП(ПЛ) | 26 | 75 | |
11 | ![]() | Yunusa Muritala | Н(Ц) | 25 | 73 | |
4 | ![]() | Jakub Elbel | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 25 | 75 | |
37 | ![]() | Stepan Langer | П,АП(ПЦ) | 24 | 75 | |
18 | ![]() | Jan Fiala | АП(П),Н(ПЦ) | 24 | 76 | |
12 | ![]() | Moses Emmanuel | АП,Н(ПЛ) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Artur Dolznikov | АП,Н(ПЛЦ) | 25 | 80 | |
3 | ![]() | Adam Dohnalek | З(Ц) | 21 | 78 | |
8 | ![]() | Jiri Spacil | П,АП(Ц) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | Adam Urica | АП,Н(ПЛ) | 20 | 67 | |
91 | ![]() | Jan Koutný | Вр | 20 | 78 |
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | З,ОП(П) | 22 | 71 | ||
43 | ![]() | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 21 | 70 | ||
4 | ![]() | З(Ц) | 17 | 65 | ||
17 | ![]() | ОП,П(Ц) | 19 | 73 | ||
77 | ![]() | П,АП(Ц) | 19 | 70 | ||
9 | ![]() | АП,Н(Ц) | 20 | 70 | ||
22 | ![]() | Н(Ц) | 19 | 63 |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | FNL | 2 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | Czech Cup | 2 |
Клуб Суперники | |
![]() | Baník Ostrava |
![]() | 1. HFK Olomouc |