Менеджер: Невідомо
Нік: Невідомо
Середня Ім'я: Delhi
Коротка назва: DFC
Рік заснування: 1994
Стадіон: Ambedkar Stadium (20,000)
Ліга: I-League
Місцезнаходження: Delhi
Країна: Індія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gurtej Singh | З,ОП(Ц) | 34 | 65 | ||
33 | Munmun Lugun | З(ЛЦ),ОП(Л) | 31 | 64 | ||
15 | Balwant Singh | Н(ПЛЦ) | 38 | 68 | ||
12 | Pape Gassama | ОП,П(Ц) | 28 | 74 | ||
11 | Himanshu Jangra | АП(Л),Н(ЛЦ) | 20 | 63 | ||
0 | Naveen Kumar | Вр | 35 | 65 | ||
97 | Sanson Pereira | З,ОП(Л) | 27 | 67 | ||
28 | Naorem Tondomba Singh | ОП,П(Ц) | 25 | 70 | ||
4 | Alisher Kholmurodov | З(Ц) | 27 | 65 | ||
7 | Takuto Miki | АП(Л),Н(ЛЦ) | 21 | 63 | ||
19 | Alaa Nasr | З(Ц) | 34 | 67 | ||
10 | Sérgio Barboza Jr. | АП,Н(ПЛЦ) | 31 | 73 | ||
16 | Hudson Dias | Н(Ц) | 34 | 67 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | |
Жодного |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
Жодного |