Нік: The Menorah. The Lions from the Capital. The Flag of the State.
Середня Ім'я: Beitar
Коротка назва: BEI
Рік заснування: 1936
Стадіон: Teddi (34,000)
Ліга: Ligat ha Al
Місцезнаходження: Jerusalem
Країна: Ізраїль
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Dor Micha | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 33 | 80 | |
27 | ![]() | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 30 | 80 | ||
23 | ![]() | Mayron George | Н(Ц) | 31 | 80 | |
77 | ![]() | Omer Atzili | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 31 | 82 | |
18 | ![]() | Grigori Morozov | З,ОП,П(ПЛ) | 30 | 80 | |
55 | ![]() | Miguel Silva | Вр | 29 | 80 | |
4 | ![]() | Jean Marcelin | З(Ц) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | Yarden Shua | АП,Н(ПЛЦ) | 25 | 80 | |
16 | ![]() | Ismaila Soro | ОП,П(Ц) | 26 | 80 | |
14 | ![]() | Timothy Muzie | З,ОП,П(П),АП(ПЛ) | 23 | 78 | |
2 | ![]() | Zohar Zasno | З,ОП,П(П) | 23 | 78 | |
3 | ![]() | Gil Cohen | З(ЛЦ) | 24 | 81 | |
1 | ![]() | Raz Karmi | Вр | 29 | 74 | |
22 | ![]() | Itamar Israeli | Вр | 33 | 73 | |
26 | ![]() | Silva Kani | П,АП(ПЛ) | 21 | 73 | |
20 | ![]() | Ori Dahan | З(Ц) | 25 | 77 | |
44 | ![]() | Liel Deri | З,ОП(П) | 21 | 65 | |
10 | ![]() | Adi Yona | П,АП(Ц) | 20 | 77 | |
14 | ![]() | Abiezer Jeno | ОП,П(Ц) | 24 | 75 | |
19 | ![]() | Li On Mizrahi | АП(ПЛЦ) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Miron Tal | ОП,П(Ц) | 23 | 68 | |
15 | ![]() | Nehoray Dabush | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 20 | 70 | |
8 | ![]() | ОП,П(Ц) | 19 | 76 | ||
28 | ![]() | Sagi Israeli | АП(Ц) | 20 | 63 | |
21 | ![]() | Alon Ben Ami | З,ОП,П(П) | 20 | 63 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Ligat ha Al | 2 |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
![]() | Hapoel Tel Aviv |
![]() | Bnei Sakhnin |
![]() | Maccabi Tel Aviv |
![]() | Hapoel Jerusalem |