Менеджер: Erik ten Hag
Нік: The Red Devils. United.
Середня Ім'я: Manchester U
Коротка назва: MNU
Рік заснування: 1878
Стадіон: Old Trafford (75,765)
Ліга: Premier League
Місцезнаходження: Manchester
Країна: Англія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Tom Huddlestone | ОП,П(Ц) | 36 | 76 | |
22 | ![]() | Tom Heaton | Вр | 37 | 83 | |
35 | ![]() | Jonny Evans | З(Ц) | 35 | 88 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | ОП,П,АП(Ц) | 31 | 91 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | ОП,П(Ц) | 31 | 94 | |
19 | ![]() | Raphaël Varane | З(Ц) | 30 | 93 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | З(Ц) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | З(Ц) | 30 | 91 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 28 | 92 | |
9 | ![]() | Anthony Martial | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 90 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | П(Ц),АП(ПЦ) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | ОП,П(Ц) | 27 | 91 | ||
34 | ![]() | Donny van de Beek | П,АП(Ц) | 26 | 88 | |
24 | ![]() | André Onana | Вр | 27 | 91 | |
10 | ![]() | Marcus Rashford | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 93 | |
15 | ![]() | З,ОП,П(Л) | 26 | 89 | ||
20 | ![]() | Diogo Dalot | З,ОП,П(ПЛ) | 24 | 89 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | З,ОП,П(П) | 26 | 89 | |
39 | ![]() | Scott Mctominay | З,ОП,П,АП(Ц) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | Mason Mount | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 24 | 92 | |
25 | ![]() | Jadon Sancho | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 23 | 91 | |
12 | ![]() | Tyrell Malacia | З,ОП,П(Л) | 24 | 88 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | З(ЛЦ),ОП(Ц) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Santos Antony | АП,Н(ПЛ) | 23 | 91 | |
1 | ![]() | Altay Bayindir | Вр | 25 | 87 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 21 | 83 | |
28 | ![]() | Facundo Pellistri | АП,Н(ПЛ) | 21 | 82 | |
47 | ![]() | Shola Shoretire | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 19 | 76 | |
46 | ![]() | Hannibal Mejbri | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Rasmus Hojlund | Н(Ц) | 20 | 87 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | Вр | 21 | 65 | |
17 | ![]() | Alejandro Garnacho | АП,Н(ПЛ) | 19 | 85 | |
68 | ![]() | Isak Hansen-Aaröen | П,АП(Ц) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Joe Hugill | Н(Ц) | 20 | 67 | |
44 | ![]() | Daniel Gore | П,АП(Ц) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maxi Oyedele | ОП,П(Ц) | 19 | 65 | |
37 | ![]() | Kobbie Mainoo | ОП,П,АП(Ц) | 18 | 73 | |
65 | ![]() | Toby Collyer | З,ОП,П(Ц) | 19 | 65 | |
67 | ![]() | Omari Forson | АП(ПЛЦ) | 19 | 67 | |
40 | ![]() | Radek Vítek | Вр | 20 | 67 | |
80 | ![]() | Tyler Fredricson | З(Ц) | 18 | 65 | |
77 | ![]() | Mateo Mejia | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Sam Mather | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ethan Ennis | АП,Н(ПЛЦ) | 18 | 65 | |
66 | ![]() | Rhys Bennett | З(Ц) | 20 | 67 | |
53 | ![]() | Willy Kambwala | З(Ц) | 19 | 67 | |
79 | ![]() | Sam Murray | З,ОП,П(Л) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Shea Lacey | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Sonny Aljofree | З(Ц) | 18 | 65 |
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 22 | 88 | ||
18 | ![]() | З(ПЛ),ОП,П(Л) | 23 | 84 | ||
0 | ![]() | Н(Ц) | 20 | 70 | ||
5 | ![]() | З(Ц) | 20 | 76 | ||
33 | ![]() | З,ОП,П(Л) | 20 | 80 |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | Football League Cup | 6 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FA Cup | 11 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Кубок Історія | ||
![]() | Football League Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Клуб Суперники | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | Leeds United |