# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fábio Bahia | З(ПЦ),ОП(Ц) | 41 | 76 | ||
17 | Alex Cazumba | З,ОП,П(Л) | 36 | 77 | ||
0 | António Kanu | З(Ц) | 40 | 78 | ||
0 | Oliveira Jeam | Н(ПЛЦ) | 30 | 76 | ||
0 | Fábio Matos | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 28 | 74 | ||
0 | Caique Sá | З,ОП,П(П) | 32 | 76 | ||
0 | Bispo Éverson | З(Ц) | 27 | 73 | ||
0 | Evangelista Joílson | П(Ц) | 27 | 70 | ||
0 | Ruan Levine | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 73 | ||
0 | Matheus Cabral | З(Ц) | 25 | 67 | ||
0 | Guilherme Rend | ОП,П(Ц) | 26 | 75 | ||
0 | Junio Vicente | З,ОП,П(Л) | 29 | 65 | ||
0 | Jesús Welder | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 30 | 70 | ||
0 | Eric Almeida | З,ОП,П(Л) | 24 | 70 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | |
Жодного |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
Жодного |