Нік: Невідомо
Середня Ім'я: Rapid II
Коротка назва: RAP
Рік заснування: 1898
Стадіон: Trainingsgelände Hanappi-Stadion (800)
Ліга: Regionalliga Ost
Місцезнаходження: Vienna
Країна: Австрія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Christoph Haas | Вр | 28 | 72 | |
21 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 22 | 70 | ||
47 | ![]() | Н(Ц) | 20 | 65 | ||
8 | ![]() | АП(ПЛЦ) | 20 | 65 | ||
21 | ![]() | АП(ПЛЦ) | 19 | 68 | ||
28 | ![]() | ОП,П(Ц) | 18 | 64 | ||
47 | ![]() | Вр | 18 | 64 | ||
2 | ![]() | З,ОП,П(П) | 17 | 73 | ||
27 | ![]() | З,ОП,П(П) | 19 | 63 | ||
37 | ![]() | АП(ПЛЦ) | 19 | 70 | ||
42 | ![]() | З(Ц) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | ОП,П(Ц) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | АП,Н(ПЛ) | 18 | 66 | ||
5 | ![]() | З(Ц) | 19 | 65 | ||
25 | ![]() | З(Ц) | 19 | 65 | ||
33 | ![]() | З(ЛЦ),ОП(Л) | 18 | 67 | ||
43 | ![]() | З,ОП,П(Л) | 17 | 65 | ||
36 | ![]() | З,ОП,П,АП(П) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | П,АП(Ц) | 17 | 65 | ||
34 | ![]() | АП(ПЛЦ) | 17 | 65 | ||
39 | ![]() | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 18 | 65 | ||
17 | ![]() | ОП,П(Ц) | 18 | 63 | ||
26 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 17 | 63 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | |
Жодного |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
Жодного |