Нік: Невідомо
Середня Ім'я: Forres
Коротка назва: FOR
Рік заснування: 1884
Стадіон: Mosset Park (1,400)
Ліга: Highland League
Місцезнаходження: Forres
Країна: Шотландія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | З(Ц) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | Н(Ц) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | З(Ц) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | АП,Н(Л) | 21 | 62 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Кубок Історія | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Кубок Історія | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Клуб Суперники | |
![]() | Nairn County |