Нік: Die Borussen. Der BVB.
Середня Ім'я: Dortmund II
Коротка назва: BVB
Рік заснування: 1909
Стадіон: Stadion Rote Erde (9,999)
Ліга: 3. Liga
Місцезнаходження: Dortmund
Країна: Німеччина
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Patrick Göbel | З,ОП,П,АП(П) | 31 | 76 | |
14 | ![]() | Michael Eberwein | АП,Н(Ц) | 29 | 77 | |
7 | ![]() | Paul-Philipp Besong | Н(Ц) | 24 | 74 | |
6 | ![]() | Ayman Azhil | ОП,П(Ц) | 23 | 77 | |
4 | ![]() | Felix Irorere | З(Ц) | 22 | 70 | |
8 | ![]() | ОП,П(Ц) | 22 | 76 | ||
5 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 21 | 73 | ||
20 | ![]() | АП,Н(ПЛЦ) | 21 | 78 | ||
29 | ![]() | З(П),ОП,П(ПЦ) | 21 | 73 | ||
39 | ![]() | З,ОП,П(Л) | 20 | 73 | ||
34 | ![]() | З(Ц) | 21 | 75 | ||
27 | ![]() | З(Ц) | 22 | 70 | ||
2 | ![]() | З,ОП,П(Л) | 20 | 75 | ||
15 | ![]() | З(Ц) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | З(Ц) | 19 | 65 | ||
10 | ![]() | Rodney Elongo-Yombo | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 76 | |
33 | ![]() | Tiago Estevão | Вр | 22 | 68 | |
43 | ![]() | П,АП(Ц) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | З,ОП,П(Ц) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Вр | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | З,ОП,П(П) | 18 | 65 | ||
36 | ![]() | З,ОП,П(Ц) | 20 | 70 | ||
26 | ![]() | Babis Drakas | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | АП,Н(Ц) | 16 | 65 | ||
23 | ![]() | АП,Н(ПЛЦ) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | АП,Н(ПЛ) | 17 | 70 | ||
0 | ![]() | З(Ц) | 18 | 67 | ||
0 | ![]() | З(Ц) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | АП,Н(ПЛЦ) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | З(П),ОП,П(Ц) | 16 | 65 | ||
0 | ![]() | АП,Н(ПЛ) | 15 | 65 | ||
0 | ![]() | АП,Н(ПЛЦ) | 17 | 65 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | Regionalliga West | 2 |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
Жодного |