Нік: The Loons. MNUFC. The Black and Blue.
Середня Ім'я: Minnesota
Коротка назва: MNU
Рік заснування: 2009
Стадіон: TCF Bank Stadium (52,525)
Ліга: Major League Soccer
Місцезнаходження: Minnesota
Країна: США
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Michael Boxall | З(ПЦ) | 36 | 82 | |
17 | ![]() | Robin Lod | П,АП,Н(ПЦ) | 32 | 85 | |
20 | ![]() | Wil Trapp | ОП,П(Ц) | 32 | 83 | |
26 | ![]() | Joaquín Pereyra | П,АП(ЛЦ) | 26 | 84 | |
24 | ![]() | Julian Gressel | З,ОП,АП(П),П(ПЦ) | 31 | 85 | |
27 | ![]() | D J Taylor | З,ОП,П(ПЛ) | 27 | 81 | |
19 | ![]() | Samuel Shashoua | АП(ПЛЦ) | 26 | 80 | |
97 | ![]() | Dayne St. Clair | Вр | 28 | 83 | |
31 | ![]() | Hassani Dotson | З(П),ОП,П(ПЦ) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | Kelvin Yeboah | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Matus Kmet | З,ОП,П,АП(П) | 24 | 77 | |
7 | ![]() | Sang-Bin Jeong | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 80 | |
67 | ![]() | Carlos Harvey | З,ОП,П(Ц) | 25 | 77 | |
8 | ![]() | Joseph Rosales | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 24 | 82 | |
5 | ![]() | Nicolás Romero | З(Ц) | 21 | 84 | |
30 | ![]() | Owen Gene | З(П),ОП,П(ПЦ) | 23 | 80 | |
21 | ![]() | Bongokuhle Hlongwane | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 25 | 83 | |
12 | ![]() | Kipp Keller | З(Ц) | 24 | 75 | |
13 | ![]() | Anthony Markanich | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Devin Padelford | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 22 | 76 | |
14 | ![]() | Tani Oluwaseyi | Н(Ц) | 25 | 80 | |
22 | ![]() | Ho-Yeon Jung | ОП,П(Ц) | 24 | 81 | |
28 | ![]() | Jefferson Díaz | З(ПЦ) | 24 | 80 | |
23 | ![]() | Morris Duggan | З,ОП,П(Ц) | 24 | 67 | |
90 | ![]() | Loïc Mesanvi | АП(Л),Н(ЛЦ) | 22 | 70 | |
1 | ![]() | Alec Smir | Вр | 26 | 70 | |
98 | ![]() | Darius Randell | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 17 | 65 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
![]() | National Premier Soccer League | 1 |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
Жодного |