Нік: Невідомо
Середня Ім'я: Tosu
Коротка назва: SAG
Рік заснування: 1997
Стадіон: Ekimae Real Estate Stadium (24,490)
Ліга: J1 League
Місцезнаходження: Tosu
Країна: Японія
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Masahiro Okamoto | Вр | 41 | 70 | |
28 | ![]() | Yusuke Maruhashi | З,ОП,П(Л) | 34 | 76 | |
21 | ![]() | Yuki Horigome | АП,Н(ПЛЦ) | 32 | 79 | |
15 | ![]() | Noriyoshi Sakai | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 32 | 79 | |
19 | ![]() | Kentaro Moriya | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 36 | 75 | |
14 | ![]() | Naoyuki Fujita | ОП,П(Ц) | 37 | 77 | |
11 | ![]() | Vinícius Araújo | АП,Н(Ц) | 32 | 76 | |
6 | ![]() | Akito Fukuta | ОП,П(Ц) | 32 | 79 | |
21 | ![]() | Han-Been Yang | Вр | 33 | 79 | |
77 | ![]() | Vykintas Slivka | П,АП(Ц) | 29 | 80 | |
37 | ![]() | Reiya Morishita | З(Ц) | 26 | 74 | |
34 | ![]() | Hiroto Yamada | Н(Ц) | 25 | 78 | |
10 | ![]() | Fuchi Honda | АП,Н(ПЛЦ) | 23 | 79 | |
0 | ![]() | Kenta Nishizawa | П,АП(ПЛ) | 28 | 77 | |
11 | ![]() | АП,Н(ПЛЦ) | 23 | 77 | ||
27 | ![]() | ОП,П(Ц) | 22 | 75 | ||
0 | ![]() | Ryonosuke Kabayama | АП(ПЛЦ) | 22 | 77 | |
4 | ![]() | Yuta Imazu | З(ПЦ) | 29 | 76 | |
16 | ![]() | Katsunori Ueebisu | З(ПЦ) | 28 | 77 | |
27 | ![]() | Yoshiki Narahara | З,ОП,П(ПЛ) | 20 | 74 | |
0 | ![]() | Bong-Jo Koh | Вр | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Dai Hirase | З(Ц) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Shiva Tafari Nagasawa | З(ПЦ),ОП,П(П) | 23 | 68 | |
32 | ![]() | Keisuke Sakaiya | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Daichi Suzuki | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 18 | 65 | |
25 | ![]() | Ryohei Watanabe | П(Ц) | 23 | 65 | |
18 | ![]() | Shota Hino | АП(ПЛЦ) | 22 | 73 | |
5 | ![]() | Nogueira Cristiano | ОП,П,АП(Ц) | 24 | 73 | |
36 | ![]() | Fumiya Kitajima | З,ОП,П(Л) | 19 | 65 | |
1 | ![]() | Arnau Riera | Вр | 27 | 70 | |
51 | ![]() | Yoon-Sung Lee | Вр | 19 | 63 | |
29 | ![]() | Taisei Inoue | З(Ц) | 22 | 67 | |
48 | ![]() | Yuya Kuroki | З(Ц) | 17 | 65 | |
9 | ![]() | Jô Freitas | Н(Ц) | 26 | 65 | |
33 | ![]() | Kento Nishiya | ОП,П(Ц) | 25 | 75 | |
46 | ![]() | Ibuki Vincent Junior Ejike | Вр | 16 | 63 |
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | П,АП(ПЛ) | 28 | 78 | ||
19 | ![]() | Н(Ц) | 22 | 80 | ||
5 | ![]() | ОП,П(Ц) | 20 | 67 | ||
35 | ![]() | Вр | 31 | 73 | ||
0 | ![]() | З(Ц) | 20 | 63 | ||
7 | ![]() | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 24 | 63 | ||
0 | ![]() | З(Ц) | 20 | 65 |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | |
Жодного |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | |
Жодного |
Клуб Суперники | |
![]() | Hokkaido Consadole Sapporo |
![]() | Avispa Fukuoka |