Менеджер: Невідомо
Нік: Zolos. The Union. The U.
Середня Ім'я: Philadelphia
Коротка назва: PHI
Рік заснування: 2008
Стадіон: Subaru Park (18,500)
Ліга: Major League Soccer
Місцезнаходження: Philadelphia
Країна: США
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alejandro Bedoya | П,АП(ПЦ) | 37 | 82 | ||
7 | Mikael Uhre | Н(Ц) | 30 | 85 | ||
18 | Andre Blake | Вр | 34 | 84 | ||
10 | Dániel Gazdag | П,АП,Н(Ц) | 28 | 86 | ||
5 | Jakob Glesnes | З(Ц) | 30 | 84 | ||
3 | Jack Elliott | З(Ц) | 29 | 84 | ||
0 | Matt Real | З,ОП,П(Л) | 25 | 77 | ||
15 | Olivier Mbaizo | З,ОП(П) | 27 | 82 | ||
9 | Samuel Adeniran | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 80 | ||
27 | Kai Wagner | З,ОП,П(Л) | 27 | 85 | ||
28 | Tai Baribo | Н(Ц) | 26 | 82 | ||
31 | Leon Flach | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 23 | 83 | ||
0 | Brandan Craig | З,ОП(Ц) | 20 | 73 | ||
26 | Nathan Harriel | З(ПЛЦ),ОП(ПЛ) | 23 | 82 | ||
16 | Jack Mcglynn | ОП,П(Ц) | 21 | 82 | ||
33 | Quinn Sullivan | П(Ц),АП,Н(ПЛЦ) | 20 | 80 | ||
20 | Jesús Bueno | ОП,П(Ц) | 25 | 78 | ||
12 | Isaiah Leflore | З,ОП,П(Л) | 21 | 67 | ||
25 | Chris Donovan | Н(Ц) | 24 | 77 | ||
21 | Danley Jean Jacques | ОП,П(Ц) | 24 | 83 | ||
14 | Jeremy Rafanello | АП(ПЛЦ) | 24 | 73 | ||
1 | Oliver Semmle | Вр | 26 | 73 | ||
0 | Nelson Pierre | Н(Ц) | 19 | 70 | ||
30 | З(П),ОП,П(ПЦ) | 22 | 75 | |||
29 | Olwethu Makhanya | З(Ц) | 20 | 75 | ||
35 | Markus Anderson | АП,Н(ПЛ) | 20 | 73 | ||
24 | Nick Pariano | П,АП(Ц) | 21 | 67 | ||
76 | Andrew Rick | Вр | 18 | 70 | ||
41 | David Vazquez | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 18 | 67 | ||
6 | Cavan Sullivan | АП(ПЛЦ) | 15 | 70 | ||
56 | C J Olney | П,АП(ЛЦ) | 17 | 70 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | |
Жодного |
Кубок Історія | Titles | |
Supporters' Shield | 1 |
Кубок Історія | ||
Supporters' Shield | 2020 |
Клуб Суперники | |
New York RB | |
D.C. United | |
New York City FC |