Менеджер: Невідомо
Нік: Niebiescy. Niebieska eRka. HKS.
Середня Ім'я: Ruch Chorzów
Коротка назва: RUC
Рік заснування: 1920
Стадіон: Stadion Śląski (54,378)
Ліга: I Liga
Місцезнаходження: Chorzow
Країна: Польща
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Maciej Sadlok | З(ЛЦ) | 35 | 78 | ||
14 | Delgado Nono | П(Ц),АП(ПЦ) | 31 | 82 | ||
86 | Soma Novothny | Н(Ц) | 30 | 77 | ||
10 | Filip Starzynski | П,АП(Ц) | 33 | 78 | ||
25 | Denis Ventura | ОП,П(Ц) | 29 | 78 | ||
27 | Mateusz Szwoch | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 31 | 78 | ||
15 | Martin Konczkowski | З(ПЛ),ОП,П,АП(П) | 31 | 80 | ||
17 | Andrej Lukić | З,ОП,П(Ц) | 30 | 77 | ||
13 | Lukasz Moneta | З,ОП,П,АП(Л) | 30 | 73 | ||
7 | Milosz Kozak | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 27 | 77 | ||
23 | Mohamed Mezghrani | З,ОП,П(П) | 30 | 78 | ||
95 | Daniel Szczepan | Н(Ц) | 29 | 79 | ||
28 | З,ОП,П(П) | 21 | 76 | |||
11 | АП(ПЛЦ) | 22 | 78 | |||
0 | Kacper Skwierczynski | АП(ПЛЦ) | 22 | 68 | ||
88 | Martin Turk | Вр | 21 | 76 | ||
77 | П,АП,Н(П) | 24 | 73 | |||
0 | Jakub Bielecki | Вр | 24 | 76 | ||
8 | Patryk Sikora | З,ОП(Ц) | 25 | 75 | ||
0 | Igor Stasinski | Н(Ц) | 19 | 63 | ||
20 | Szymon Szymanski | З,ОП,П(Ц) | 28 | 76 | ||
26 | Lukasz Gora | З(Ц) | 31 | 73 | ||
16 | З,ОП,П(Ц) | 23 | 73 | |||
1 | Jakub Szymański | Вр | 24 | 67 | ||
32 | Marcel Potoczny | Вр | 18 | 63 | ||
6 | Mateusz Chmarek | АП,Н(Ц) | 21 | 68 | ||
24 | Н(Ц) | 18 | 63 | |||
38 | З(ПЛЦ) | 20 | 65 | |||
51 | ОП,П,АП(Ц) | 17 | 70 | |||
18 | Ksawery Kwiatkowski | З(ПЛЦ) | 21 | 65 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Ліга Історія | Titles | |
I Liga | 1 | |
Ekstraklasa | 14 |
Кубок Історія | Titles | |
Puchar Polski | 3 |
Кубок Історія | ||
Puchar Polski | 1996 | |
Puchar Polski | 1974 | |
Puchar Polski | 1951 |