Нік: The Robins
Середня Ім'я: Newtown
Коротка назва: NEW
Рік заснування: 1875
Стадіон: Latham Park (5,000)
Ліга: Cymru Premier
Місцезнаходження: Newtown
Країна: Уельс
# | Натуральний | Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Craig Williams | З(ПЦ) | 37 | 64 | |
9 | ![]() | Jason Oswell | Н(Ц) | 32 | 68 | |
11 | ![]() | Zeli Ismail | П,АП(ПЛ) | 31 | 68 | |
8 | ![]() | Rob Evans | П,АП(Ц) | 29 | 67 | |
27 | ![]() | Dominic Smith | З(ПЦ) | 29 | 70 | |
14 | ![]() | Aaron Williams | Н(Ц) | 31 | 69 | |
5 | ![]() | Kieran Mills-Evans | З(Ц) | 32 | 63 | |
1 | ![]() | Julian Schwarzer | Вр | 25 | 70 | |
12 | ![]() | Devon Torry | Н(Ц) | 18 | 60 | |
13 | ![]() | Sam Ussher | Вр | 20 | 60 | |
17 | ![]() | Hanoch Boakye | Н(Ц) | 20 | 60 | |
20 | ![]() | Jojo Harries | З,ОП(Л),П(ЛЦ) | 27 | 65 | |
23 | ![]() | Oliver Sharp | П(Ц) | 20 | 60 | |
24 | ![]() | George Hughes | ОП,П(Ц) | 26 | 66 | |
16 | ![]() | Dylan Downs | З,ОП,П(Ц) | 21 | 62 | |
32 | ![]() | Arnie Roberts | З(Ц) | 17 | 60 | |
4 | ![]() | Desean Martin | ОП,П(Ц) | 28 | 65 | |
37 | ![]() | Rackeem Reid | АП(П),Н(ПЦ) | 28 | 65 | |
18 | ![]() | Wahib Tahra | АП,Н(ПЦ) | 27 | 63 | |
22 | ![]() | Calvin Smith | АП,Н(Л) | 18 | 63 | |
26 | ![]() | James Rainbird | З,ОП,П,АП(Л) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Tarran Hollinshead | АП,Н(ПЛ) | 19 | 60 |
Жодного
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Власник | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Тренер | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
Фізіотерапевт | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |
скаут | |
Ніхто зі співробітників не існує для цього типу. |