Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | Вр | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | Вр | 35 | 72 |
![]() | Washington Arubi | Вр | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | З(Ц) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | З(Ц) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | З(Ц) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | З(ЛЦ),ОП(Л) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | З(ЛЦ),ОП(Ц) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | З,ОП,П(Л) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 29 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | ОП,П(Ц) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | ОП,П(Ц) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | ОП,П(Ц) | 27 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | З,ОП,П(ПЛ) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | ОП,П,АП(Ц) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | Н(Ц) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | Н(Ц) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | АП,Н(Ц) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | Н(ЛЦ) | 37 | 76 |
![]() | Bill Antonio | АП,Н(ПЛ) | 22 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 29 | 86 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | АП,Н(ПЛЦ) | 30 | 78 |
![]() | Khama Billiat | АП,Н(ПЛЦ) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | АП,Н(ПЛЦ) | 34 | 82 |
Кубок Історія | |
Жодного |