Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Tapuwa Kapini | Вр | 40 | 72 | |
Elvis Chipezeze | Вр | 34 | 72 | |
Washington Arubi | Вр | 39 | 78 | |
Erick Chipeta | З(Ц) | 34 | 78 | |
Munashe Garananga | З(Ц) | 23 | 78 | |
Teenage Hadebe | З(Ц) | 29 | 82 | |
Ronald Pfumbidzai | З(ЛЦ),ОП(Л) | 29 | 78 | |
Brendan Galloway | З(ЛЦ),ОП(Ц) | 28 | 78 | |
Onismor Bhasera | З,ОП,П(Л) | 37 | 78 | |
Jordan Zemura | З,ОП,П(Л) | 25 | 84 | |
Divine Lunga | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 29 | 77 | |
Butholezwe Ncube | ОП,П(Ц) | 32 | 78 | |
Denver Mukamba | ОП,П(Ц) | 31 | 75 | |
Marvelous Nakamba | ОП,П(Ц) | 30 | 85 | |
Andy Rinomhota | ОП,П(Ц) | 27 | 81 | |
Tendayi Darikwa | З,ОП,П(ПЛ) | 32 | 79 | |
Marshall Munetsi | З,ОП,П,АП(Ц) | 28 | 87 | |
Tawanda Macheke | Н(Ц) | 28 | 76 | |
Nyasha Mushekwi | Н(Ц) | 37 | 80 | |
Knox Mutizwa | АП,Н(Ц) | 31 | 79 | |
Tino Kadewere | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 28 | 86 | |
Admiral Muskwe | АП,Н(ПЛЦ) | 26 | 78 | |
Terrence Dzvukamanja | АП,Н(ПЛЦ) | 30 | 78 | |
Knowledge Musona | АП,Н(ПЛЦ) | 34 | 82 | |
Khama Billiat | АП,Н(ПЛЦ) | 34 | 77 |
Кубок Історія | |
Жодного |