Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Frankie Beckles | Вр | 18 | 60 |
![]() | Jerry Wiltshire | З(ПЦ) | 29 | 64 |
![]() | Charles Medway | З,ОП(П) | 22 | 60 |
![]() | Miguel Marshall | З,ОП,П(Л) | 22 | 60 |
![]() | Tyler Forbes | АП(ПЛ) | 22 | 60 |
![]() | Joshua Bertie | П,АП(ПЛ) | 28 | 60 |
![]() | Luka Chalwell | П,АП(ПЦ) | 20 | 60 |
![]() | T'sharne Gallimore | АП(ПЛЦ) | 24 | 60 |
![]() | Bailey Rowe | Н(Ц) | 23 | 60 |
![]() | Charley Mcmillan López | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 28 | 63 |
Кубок Історія | |
Жодного |