Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Daler Barotov | Вр | 26 | 74 |
![]() | Rustam Yatimov | Вр | 26 | 82 |
![]() | Oleg Baklov | Вр | 30 | 75 |
![]() | Zoir Dzhuraboev | З(Ц) | 26 | 78 |
![]() | Vakhdat Khanonov | З(ПЦ),ОП(Ц) | 24 | 78 |
![]() | Akhtam Nazarov | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 32 | 74 |
![]() | Ekhson Boboev | ОП,П(Ц) | 33 | 75 |
![]() | Davron Ergashev | З,ОП,П(Ц) | 36 | 74 |
![]() | Amirbek Dzhuraboev | З,ОП,П(Ц) | 28 | 77 |
![]() | Manuchekhr Safarov | З,ОП,П(П) | 23 | 75 |
![]() | Daler Imomnazarov | З,ОП,П,АП(Л) | 29 | 74 |
![]() | Ekhson Pandzhshanbe | ОП,П,АП(Ц) | 25 | 78 |
![]() | Parvizdzhon Umarbaev | ОП,П,АП(Ц) | 30 | 80 |
![]() | Alisher Dzhalilov | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 31 | 80 |
![]() | Dzhakhongir Ergashev | Н(Ц) | 31 | 76 |
![]() | Rustam Soirov | Н(Ц) | 22 | 74 |
![]() | Komron Tursunov | АП,Н(Ц) | 28 | 77 |
![]() | Shakhrom Sulaymonov | АП,Н(ЛЦ) | 27 | 73 |
![]() | Amadoni Kamolov | АП,Н(ПЛ) | 22 | 77 |
![]() | Jahongir Aliev | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 28 | 75 |
![]() | Shervoni Mabatshoev | АП,Н(ПЦ) | 24 | 75 |
![]() | Mukhammadzhon Rakhimov | АП,Н(ПЦ) | 26 | 75 |
![]() | Khusrav Toirov | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 20 | 74 |
![]() | Sheriddin Boboev | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 25 | 78 |
![]() | Manuchekhr Dzhalilov | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 34 | 79 |
Кубок Історія | |
Жодного |