Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jonas Omlin | Вр | 31 | 87 |
![]() | Gregor Kobel | Вр | 27 | 91 |
![]() | Yvon Mvogo | Вр | 30 | 86 |
![]() | Eray Cömert | З(Ц) | 27 | 86 |
![]() | Cédric Zesiger | З(Ц) | 26 | 86 |
![]() | Nico Elvedi | З(Ц) | 28 | 89 |
![]() | Fabian Schär | З(Ц) | 33 | 90 |
![]() | Manuel Akanji | З(ПЛЦ),ОП(Ц) | 29 | 92 |
![]() | Ricardo Rodríguez | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 32 | 88 |
![]() | Remo Freuler | ОП,П(Ц) | 33 | 89 |
![]() | Granit Xhaka | ОП,П(Ц) | 32 | 92 |
![]() | Vincent Sierro | ОП,П(Ц) | 29 | 86 |
![]() | Denis Zakaria | З,ОП,П(Ц) | 28 | 90 |
![]() | Silvan Widmer | З,ОП,П(П) | 32 | 86 |
![]() | Jordan Lotomba | З,ОП,П(ПЛ) | 26 | 86 |
![]() | Edimilson Fernandes | З,ОП,П(ПЦ) | 29 | 86 |
![]() | Djibril Sow | ОП,П,АП(Ц) | 28 | 88 |
![]() | Fabian Rieder | ОП,АП(Ц),П(ПЛЦ) | 23 | 86 |
![]() | Michel Aebischer | ОП(Ц),П,АП(ПЛЦ) | 28 | 88 |
![]() | Haris Seferović | Н(Ц) | 33 | 85 |
![]() | Rubén Vargas | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 26 | 87 |
![]() | Breel Embolo | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 28 | 89 |
![]() | Noah Okafor | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 24 | 87 |
![]() | Dan Ndoye | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 24 | 88 |
![]() | Zeki Amdouni | АП,Н(ПЛЦ) | 24 | 86 |
Кубок Історія | |
Жодного |