Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nilson Taty | Вр | 37 | 67 |
![]() | Pedro Mateus | Вр | 28 | 74 |
![]() | Lasset Costa | З(Ц) | 38 | 64 |
![]() | Joazhifel Soares | З,ОП,П(Л) | 34 | 66 |
![]() | Jardel Nazaré | З,ОП,П(Л) | 29 | 71 |
![]() | Ricardo Fernandes | З,ОП,П(Л) | 22 | 70 |
![]() | Rogério Fernandes | З,ОП,П(П) | 22 | 70 |
![]() | Mauro Vilhete | З,ОП,П,АП(ПЛ) | 31 | 66 |
![]() | Marcos Barbeiro | АП(ПЛЦ) | 29 | 77 |
![]() | Ricardo Gué | АП(ПЛЦ) | 23 | 67 |
![]() | Carlos Jony | Н(Ц) | 38 | 72 |
![]() | Ronaldo Tavares | Н(Ц) | 27 | 77 |
![]() | Luís Leal | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 37 | 78 |
![]() | Soares Harramiz | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 34 | 74 |
![]() | Kelve Semedo | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 20 | 65 |
![]() | Ronaldo Lumungo | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 74 |
Кубок Історія | |
Жодного |