Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | Вр | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | З(Ц) | 33 | 76 |
![]() | Alie Sesay | З(Ц) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | З,ОП(Ц) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | З,ОП(Ц) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | З(ПЦ),ОП(П) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | З,ОП,П(Л) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | ОП,П(Ц) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | ОП,П(Ц) | 36 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | ОП,П(Ц) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | ОП,П(Ц) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | З(П),ОП,П(ПЦ) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | П,АП(ПЛ) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | Н(Ц) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | Н(Ц) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | Н(Ц) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | АП,Н(ПЛ) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | АП,Н(ПЛ) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | АП,Н(ПЦ) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | АП,Н(ПЛЦ) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | АП,Н(ПЛЦ) | 29 | 77 |
Кубок Історія | |
Жодного |