Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Zander Clark | Вр | 32 | 82 | |
Craig Gordon | Вр | 42 | 84 | |
Angus Gunn | Вр | 29 | 83 | |
Scott Mckenna | З(Ц) | 28 | 86 | |
Greg Taylor | З,ОП(Л) | 27 | 85 | |
Andy Robertson | З,ОП,П(Л) | 30 | 92 | |
Kieran Tierney | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 27 | 88 | |
Ryan Jack | ОП,П(Ц) | 32 | 85 | |
Billy Gilmour | ОП,П(Ц) | 23 | 87 | |
Nathan Patterson | З,ОП,П(П) | 23 | 85 | |
Aaron Hickey | З,ОП,П(ПЛ) | 22 | 87 | |
Tom Cairney | П,АП(Ц) | 34 | 85 | |
Lewis Ferguson | П,АП(Ц) | 25 | 89 | |
Liam Henderson | П,АП(Ц) | 28 | 85 | |
Scott Mctominay | ОП,П,АП(Ц) | 28 | 90 | |
Callum Mcgregor | ОП,П,АП(Ц) | 31 | 87 | |
Ryan Fraser | П,АП(ПЛ) | 30 | 85 | |
Ryan Christie | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 29 | 88 | |
John Mcginn | П,АП(ПЛЦ) | 30 | 90 | |
Ché Adams | Н(Ц) | 28 | 88 | |
Tommy Conway | АП,Н(Ц) | 22 | 83 | |
Jacob Brown | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 83 | |
Lawrence Shankland | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 29 | 83 | |
Lewis Morgan | АП,Н(ПЛЦ) | 28 | 85 | |
Ryan Gauld | АП,Н(ПЛЦ) | 29 | 86 |
Кубок Історія | |
Жодного |