Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Patrick Deyto | Вр | 34 | 79 | |
Neil Etheridge | Вр | 34 | 80 | |
Michael Falkesgaard | Вр | 33 | 78 | |
Joshua Grommen | З(Ц) | 28 | 76 | |
Diego Bardanca | З(Ц) | 31 | 78 | |
Jesper Nyholm | З(Ц) | 31 | 78 | |
Jefferson Tabinas | З(ЛЦ) | 26 | 76 | |
Stephan Palla | З,ОП(Л) | 35 | 79 | |
Simone Rota | З(ПЦ),ОП(П) | 40 | 75 | |
Michael Kempter | З,ОП,П(Л) | 30 | 75 | |
Daisuke Sato | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 30 | 76 | |
Omid Nazari | П(Ц) | 33 | 76 | |
Michael Baldisimo | ОП,П(Ц) | 24 | 77 | |
Raphael Obermair | З,ОП,П(ПЛ) | 28 | 82 | |
Jesse Curran | З(П),ОП,П(ПЦ) | 28 | 75 | |
John-Patrick Strauss | З(П),ОП,П(ПЦ) | 29 | 78 | |
Mike Ott | П,АП(Ц) | 29 | 75 | |
Manuel Ott | ОП,П,АП(Ц) | 32 | 75 | |
Kevin Ingreso | ОП,П,АП(Ц) | 31 | 77 | |
Gerrit Holtmann | П,АП(ПЛ) | 29 | 82 | |
Bjorn Martin Kristensen | Н(Ц) | 22 | 75 | |
Óscar Arribas | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 26 | 78 | |
Nick Markanich | АП(П),Н(ПЦ) | 25 | 76 | |
Bienve Marañón | АП(Ц),Н(ПЛЦ) | 38 | 77 | |
Patrick Reichelt | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 36 | 75 |
Кубок Історія | |
Жодного |