Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Luke Southwood | Вр | 27 | 78 | |
Conor Hazard | Вр | 26 | 79 | |
Bailey Peacock-Farrell | Вр | 28 | 80 | |
Daniel Ballard | З(Ц) | 25 | 83 | |
Jonny Evans | З(Ц) | 37 | 88 | |
Ciaron Brown | З(ЛЦ),ОП(Л) | 27 | 81 | |
Paddy Mcnair | З,ОП(Ц) | 29 | 84 | |
Shea Charles | З(ПЦ),ОП(Ц) | 21 | 83 | |
Jamal Lewis | З,ОП,П(Л) | 27 | 85 | |
Ali Mccann | ОП,П(Ц) | 25 | 82 | |
Ben Doherty | З,ОП(Л),П(ЛЦ) | 27 | 79 | |
Conor Bradley | З,ОП,П(П) | 21 | 87 | |
Trai Hume | З(ПЦ),ОП,П(П) | 22 | 85 | |
Carl Winchester | З(П),ОП,П(ПЦ) | 31 | 79 | |
Jordan Thompson | ОП,П,АП(Ц) | 28 | 82 | |
Isaac Price | ОП,П,АП(Ц) | 21 | 83 | |
George Saville | ОП,П,АП(Ц) | 31 | 83 | |
Oliver Norwood | ОП,П,АП(Ц) | 33 | 83 | |
Matty Kennedy | З,ОП,П(П),АП(ПЛ) | 30 | 80 | |
Paddy Lane | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 23 | 80 | |
Jamie Reid | Н(Ц) | 30 | 80 | |
Callum Marshall | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 20 | 78 | |
Dion Charles | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 29 | 80 | |
Conor Washington | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 32 | 78 | |
Paul Smyth | П,АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 81 |
Кубок Історія | |
Жодного |