Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | Вр | 34 | 74 | |
Xavier Lenogue | Вр | 28 | 73 | |
Yannis Clementia | Вр | 27 | 76 | |
Kévin Théophile-Catherine | З(Ц) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | З(Ц) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | З(Ц) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | З(Ц) | 38 | 78 | |
Jérémy Corinus | З,ОП(Ц) | 27 | 77 | |
Cyril Mandouki | З,ОП(Ц) | 33 | 82 | |
Joris Moutachy | З,ОП(П) | 27 | 79 | |
Mickaël Malsa | ОП,П(Ц) | 29 | 80 | |
Jonathan Mexique | ОП,П(Ц) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | ОП,П(Ц) | 27 | 81 | |
Jordy Delem | З(П),ОП,П(Ц) | 31 | 78 | |
Jeremy Petris | З,ОП,П(П) | 27 | 82 | |
Patrick Burner | З,ОП,П(ПЛ) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | З,ОП,П(ПЛ) | 30 | 79 | |
Jonathan Varane | ОП,П,АП(Ц) | 23 | 80 | |
Dominique Pandor | АП(ПЛЦ) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | Н(Ц) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | Н(Ц) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 36 | 77 | |
Brighton Labeau | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 29 | 78 | |
Harry Novillo | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 81 |
Кубок Історія | |
Жодного |