Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tiago Pereira Cardoso | Вр | 19 | 75 |
![]() | Anthony Moris | Вр | 35 | 84 |
![]() | Christopher Gonzalez | Вр | 28 | 73 |
![]() | Maxime Chanot | З(Ц) | 35 | 83 |
![]() | Chris Philipps | З,ОП(Ц) | 31 | 78 |
![]() | Seid Korac | З(ПЦ),ОП(П) | 23 | 82 |
![]() | Laurent Jans | З,ОП(ПЛ) | 32 | 79 |
![]() | Marvin Martins | З(ПЛЦ),ОП(ПЛ) | 30 | 78 |
![]() | Mica Pinto | З,ОП,П(Л) | 32 | 82 |
![]() | Christopher Martins | ОП,П(Ц) | 28 | 84 |
![]() | Dirk Carlson | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 27 | 78 |
![]() | Florian Bohnert | З(ПЛЦ),ОП,П(ПЛ) | 27 | 80 |
![]() | Mirza Mustafic | П,АП(Ц) | 26 | 78 |
![]() | Leandro Barreiro | ОП,П,АП(Ц) | 25 | 88 |
![]() | Mathias Olesen | ОП,П,АП(Ц) | 24 | 80 |
![]() | Olivier Thill | ОП,П,АП(Ц) | 28 | 80 |
![]() | Sébastien Thill | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 31 | 78 |
![]() | Vincent Thill | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 25 | 80 |
![]() | Dave Turpel | Н(Ц) | 32 | 77 |
![]() | Maurice Deville | АП,Н(Ц) | 32 | 76 |
![]() | Danel Sinani | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 28 | 83 |
![]() | Yvandro Borges Sanches | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 21 | 77 |
![]() | Gerson Rodrigues | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 29 | 83 |
![]() | Alessio Curci | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 74 |
![]() | Daniel da Mota | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 39 | 75 |
Кубок Історія | |
Жодного |