Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chris Forino | З(Ц) | 24 | 75 |
![]() | Alvinus Myers | З(Ц) | 28 | 65 |
![]() | Terell Thomas | З(ЛЦ) | 29 | 75 |
![]() | Janoi Donacien | З(ПЛЦ) | 31 | 76 |
![]() | Melvin Doxilly | З(ПЦ),ОП(Ц) | 27 | 63 |
![]() | Kurt Frederick | З,ОП,П(Л) | 33 | 73 |
![]() | Kieran Monlouis | П(Ц) | 28 | 65 |
![]() | Chaim Roserie | П(Ц) | 26 | 63 |
![]() | Josh Solomon-Davies | З,ОП,П(П) | 25 | 65 |
![]() | Cheye Alexander | З,ОП,П(П) | 30 | 70 |
![]() | Shawn Evans | З,ОП,П(П) | 29 | 60 |
![]() | Arkell Jude-Boyd | З,ОП(П),П(ПЦ) | 22 | 70 |
![]() | Nahum Melvin-Lambert | Н(Ц) | 22 | 67 |
![]() | Kegan Caull | Н(Ц) | 20 | 65 |
![]() | Eden Charles | АП(Л),Н(ЛЦ) | 31 | 60 |
![]() | Reeco Hackett | АП,Н(ПЛ) | 26 | 75 |
![]() | Dominic Poleon | Н(ПЛЦ) | 31 | 68 |
![]() | Caniggia Elva | АП,Н(ПЛЦ) | 28 | 75 |
Кубок Історія | |
Жодного |