Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Saylee Swen | Вр | 40 | 75 | |
Ashley Williams | Вр | 24 | 65 | |
Melvin King | Вр | 39 | 70 | |
Sampson Dweh | З(Ц) | 23 | 83 | |
Prince Balde | З(Ц) | 26 | 67 | |
Armah Vaikainah | З,ОП(Ц) | 29 | 73 | |
Nohan Kenneh | З,ОП(Ц) | 22 | 76 | |
Mark Pabai | З(ПЦ),ОП(П) | 24 | 78 | |
Jamal Arago | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 31 | 73 | |
Allen Njie | ОП,П(Ц) | 25 | 75 | |
Joachim Adukor | З,ОП,П(Ц) | 31 | 76 | |
Joel Johnson | З,ОП,П(П) | 32 | 78 | |
Marcus Macauley | П,АП(Ц) | 33 | 75 | |
Mo Sangare | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 75 | |
Oscar Dorley | З,ОП(Л),П,АП(ЛЦ) | 26 | 86 | |
David Tweh | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 26 | 78 | |
Peter Wilson | Н(Ц) | 28 | 78 | |
William Jebor | Н(Ц) | 33 | 77 | |
Kpah Sherman | АП(Л),Н(ЛЦ) | 32 | 78 | |
Tonia Tisdell | АП,Н(ПЛ) | 32 | 77 | |
Seku Conneh | АП(П),Н(ПЦ) | 29 | 76 | |
Mohammed Kamara | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 78 | |
Sylvanus Nimely | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 77 | |
Sam Johnson | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 31 | 78 | |
Moussa Sanoh | АП,Н(ПЛЦ) | 29 | 75 |
Кубок Історія | |
Жодного |