Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jahmali Waite | Вр | 26 | 73 |
![]() | Corey Addai | Вр | 27 | 76 |
![]() | Andre Blake | Вр | 34 | 84 |
![]() | Damion Lowe | З(Ц) | 31 | 82 |
![]() | Ethan Pinnock | З(Ц) | 31 | 88 |
![]() | Mason Holgate | З(ПЦ) | 28 | 84 |
![]() | Di'shon Bernard | З(ПЦ) | 24 | 82 |
![]() | Amari'i Bell | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 30 | 84 |
![]() | Jordan Cousins | ОП,П(Ц) | 31 | 78 |
![]() | Isaac Hayden | З,ОП,П(Ц) | 30 | 82 |
![]() | Wes Harding | З(ПЦ),ОП,П(П) | 28 | 81 |
![]() | Joel Latibeaudiere | З(ПЦ),ОП,П(П) | 25 | 83 |
![]() | Javain Brown | З(ПЦ),ОП,П(П) | 26 | 82 |
![]() | Jon Russell | ОП,П,АП(Ц) | 24 | 78 |
![]() | Daniel Johnson | П,АП(ЛЦ) | 32 | 82 |
![]() | Myles Peart-Harris | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 22 | 79 |
![]() | Bobby Decordova-Reid | П,АП(ПЛЦ) | 32 | 86 |
![]() | Shamar Nicholson | Н(Ц) | 28 | 85 |
![]() | Andre Gray | Н(Ц) | 33 | 82 |
![]() | Leon Bailey | АП,Н(ПЛ) | 27 | 90 |
![]() | Kasey Palmer | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 28 | 82 |
![]() | Michail Antonio | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 35 | 88 |
![]() | Jamal Lowe | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 31 | 82 |
![]() | Kemar Roofe | АП,Н(ПЛЦ) | 32 | 82 |
![]() | Demarai Gray | АП,Н(ПЛЦ) | 28 | 86 |
Кубок Історія | |
Жодного |