Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | Вр | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | Вр | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | Вр | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | З(Ц) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | З(ЛЦ) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | З(ПЦ) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | З(ПЦ) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | З(ЛЦ),ОП(Л) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | ОП,П(Ц) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | ОП,П(Ц) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | З,ОП,П(П) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | П,АП(Ц) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | З,ОП,П,АП(Ц) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | З,ОП,П,АП(П) | 29 | 83 | |
Dia Saba | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | Н(Ц) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | Н(Ц) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | АП,Н(ПЛ) | 25 | 86 | |
Liel Abada | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | АП,Н(ПЛЦ) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | АП,Н(ПЛЦ) | 37 | 84 |
Кубок Історія | |
Жодного |