Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Maarten Paes | Вр | 26 | 82 | |
Teja Paku Alam | Вр | 30 | 76 | |
Nadeo Argawinata | Вр | 27 | 76 | |
Jordi Amat | З(Ц) | 32 | 82 | |
Mees Hilgers | З(Ц) | 23 | 85 | |
Kevin Diks | З(ПЛЦ),ОП(ПЛ) | 28 | 85 | |
Nathan Tjoe-A-On | З,ОП,П(Л) | 22 | 78 | |
Shayne Pattynama | З,ОП,П(Л) | 26 | 80 | |
Calvin Verdonk | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 27 | 83 | |
Marc Klok | ОП,П(Ц) | 31 | 78 | |
Hanif Sjahbandi | З,ОП,П(Ц) | 27 | 76 | |
Jay Idzes | З,ОП,П(Ц) | 24 | 82 | |
Sandy Walsh | З(ПЦ),ОП,П(П) | 29 | 82 | |
Asnawi Mangkualam | З(П),ОП,П(ПЦ) | 25 | 76 | |
Ricky Kambuaya | П,АП(Ц) | 28 | 75 | |
Muhammad Arfan | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 76 | |
Thom Haye | ОП,П,АП(Ц) | 29 | 83 | |
Beckham Putra | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 23 | 75 | |
Eliano Reijnders | З,ОП,П(П),АП(ПЛЦ) | 24 | 80 | |
Saddil Ramdani | АП,Н(ПЛ) | 25 | 76 | |
Riko Simanjuntak | АП,Н(ПЛ) | 32 | 76 | |
Yakob Sayuri | П,АП,Н(ПЛ) | 27 | 76 | |
Stefano Lilipaly | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 34 | 78 | |
Ragnar Oratmangoen | АП,Н(ПЛЦ) | 26 | 78 | |
Ezra Walian | АП,Н(ПЛЦ) | 27 | 76 |
Кубок Історія | |
Жодного |