Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | Вр | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | Вр | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | Вр | 27 | 81 | |
Willi Orban | З(Ц) | 32 | 90 | |
Attila Mocsi | З(Ц) | 24 | 82 | |
Attila Szalai | З(ЛЦ) | 26 | 85 | |
Márton Dárdai | З,ОП(Ц) | 22 | 82 | |
Endre Botka | З(ПЦ),ОП(П) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | З,ОП,П(Л) | 21 | 87 | |
Ádám Nagy | ОП,П(Ц) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | З,ОП(П),П(ПЦ) | 33 | 84 | |
Zsolt Nagy | З,ОП,П,АП(Л) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | П,АП(Ц) | 31 | 82 | |
András Schafer | ОП,П,АП(Ц) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | ОП,П,АП(Ц) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | З,ОП,П(П),АП(ПЛ) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | АП(ПЛЦ) | 28 | 81 | |
Zsolt Kalmár | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 29 | 83 | |
Callum Styles | П,АП(ПЛЦ) | 24 | 83 | |
Dominik Szoboszlai | П,АП(ПЛЦ) | 24 | 91 | |
Barnabás Varga | Н(Ц) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | Н(Ц) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | П,АП,Н(Ц) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | АП(Л),Н(ЛЦ) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | АП,Н(ПЛЦ) | 27 | 88 |
Кубок Історія | |
Жодного |