Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Quillan Roberts | Вр | 30 | 68 |
![]() | Kai Mckenzie-Lyle | Вр | 27 | 67 |
![]() | Reiss Greenidge | З(Ц) | 29 | 70 |
![]() | Terence Vancooten | З(ПЦ),ОП(Ц) | 27 | 77 |
![]() | Jordan Dover | З,ОП(П) | 30 | 70 |
![]() | Liam Gordon | З,ОП,П(Л) | 25 | 74 |
![]() | Nathan Moriah-Welsh | П(Ц) | 23 | 73 |
![]() | Nathan Ferguson | П(Ц) | 29 | 70 |
![]() | Pernell Schultz | ОП,П(Ц) | 31 | 65 |
![]() | Brandon Beresford | З,ОП,П(Ц) | 32 | 71 |
![]() | Miquel Scarlett | З,ОП,П(П) | 24 | 65 |
![]() | Stephen Duke-Mckenna | З,ОП(П),П(ПЦ) | 24 | 70 |
![]() | Marcus Simmons | З,ОП,П,АП(Л) | 24 | 72 |
![]() | Kadell Daniel | З,ОП,П(Л),АП(ПЛ) | 30 | 67 |
![]() | Isaiah Jones | П,АП(ПЛ) | 25 | 83 |
![]() | Callum Harriott | П,АП(ПЛ) | 31 | 68 |
![]() | Trayon Bobb | П,АП(ПЛ) | 31 | 68 |
![]() | Omari Glasgow | З,ОП,П,АП(ПЛ) | 21 | 73 |
![]() | Elliot Bonds | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 25 | 77 |
![]() | Osaze de Rosario | Н(Ц) | 23 | 76 |
![]() | Keanu Marsh-Brown | АП,Н(ПЛ) | 32 | 70 |
![]() | Anthony Jeffrey | АП,Н(ПЛ) | 30 | 67 |
![]() | Gregory Richardson | АП(Ц),Н(ПЛЦ) | 42 | 74 |
![]() | Deon Moore | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 25 | 66 |
Кубок Історія | |
Жодного |