Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Kai Mckenzie-Lyle | Вр | 27 | 67 | |
Quillan Roberts | Вр | 30 | 68 | |
David Stephens | З(Ц) | 33 | 66 | |
Reiss Greenidge | З(Ц) | 28 | 70 | |
Terence Vancooten | З(ПЦ),ОП(Ц) | 27 | 77 | |
Jordan Dover | З,ОП(П) | 30 | 70 | |
Liam Gordon | З,ОП,П(Л) | 25 | 74 | |
Nathan Ferguson | П(Ц) | 29 | 70 | |
Nathan Moriah-Welsh | П(Ц) | 22 | 73 | |
Pernell Schultz | ОП,П(Ц) | 30 | 65 | |
Brandon Beresford | З,ОП,П(Ц) | 32 | 71 | |
Stephen Duke-Mckenna | З,ОП(П),П(ПЦ) | 24 | 70 | |
Marcus Simmons | З,ОП,П,АП(Л) | 24 | 72 | |
Kadell Daniel | З,ОП,П(Л),АП(ПЛ) | 30 | 67 | |
Trayon Bobb | П,АП(ПЛ) | 31 | 68 | |
Callum Harriott | П,АП(ПЛ) | 30 | 68 | |
Isaiah Jones | П,АП(ПЛ) | 25 | 83 | |
Elliot Bonds | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 24 | 77 | |
Osaze de Rosario | Н(Ц) | 23 | 76 | |
Connor Kurran-Browne | Н(Ц) | 23 | 65 | |
Keanu Marsh-Brown | АП,Н(ПЛ) | 32 | 70 | |
Anthony Jeffrey | АП,Н(ПЛ) | 30 | 67 | |
Gregory Richardson | АП(Ц),Н(ПЛЦ) | 42 | 74 | |
Deon Moore | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 25 | 66 |
Кубок Історія | |
Жодного |