Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | Вр | 31 | 78 | |
Ricardo Jérez | Вр | 38 | 75 | |
Nicholas Hagen | Вр | 28 | 78 | |
Oscar Castellanos | З(Ц) | 25 | 76 | |
Nicolás Samayoa | З(Ц) | 29 | 77 | |
Gerardo Gordillo | З(Ц) | 30 | 78 | |
José Carlos Pinto | З(ЛЦ) | 31 | 77 | |
Sixto Betancourt | З,ОП(Л) | 32 | 76 | |
Frank de León | З,ОП(ПЛ) | 30 | 76 | |
Stheven Robles | З(ПЛ),ОП,П(Л) | 29 | 76 | |
Jorge Aparicio | ОП,П(Ц) | 32 | 76 | |
Rudy Barrientos | ОП,П(Ц) | 25 | 75 | |
Aarón Herrera | З(ПЦ),ОП,П(П) | 27 | 83 | |
Alejandro Galindo | П,АП(Ц) | 32 | 76 | |
Rodrigo Saravia | ОП,П,АП(Ц) | 31 | 76 | |
Carlos Mejía | З,ОП,П(П),АП(ПЛ) | 33 | 77 | |
Nathaniel Mendez-Laing | П,АП(ПЛ) | 32 | 80 | |
Óscar Santis | АП(ПЛЦ) | 25 | 75 | |
José Rosales | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 31 | 75 | |
Rubio Rubin | Н(Ц) | 28 | 82 | |
Robin Betancourth | АП,Н(Ц) | 33 | 76 | |
Antonio López | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 27 | 76 | |
Ángelo Padilla | Н(ПЛЦ) | 34 | 78 | |
José Contreras | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 39 | 77 | |
Arquimides Ordoñez | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 21 | 76 |
Кубок Історія | |
Жодного |