Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Trishawn Thomas | Вр | 21 | 70 | |
Reice Charles-Cook | Вр | 30 | 70 | |
Jason Belfon | Вр | 34 | 65 | |
Jacob Bedeau | З(Ц) | 24 | 75 | |
Ro-Shaun Williams | З(Ц) | 26 | 75 | |
Aaron Pierre | З(ПЦ) | 31 | 73 | |
Omar Beckles | З(ПЦ) | 33 | 77 | |
Alexander Mcqueen | З,ОП(ПЛ) | 29 | 71 | |
A J Paterson | З,ОП(ЛЦ),П(Л) | 28 | 70 | |
Oliver Norburn | ОП,П(Ц) | 32 | 78 | |
Shandon Baptiste | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 83 | |
Jermaine Francis | АП(ПЛЦ) | 22 | 65 | |
Ashley Charles | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 25 | 68 | |
Joshua Isaac | Н(Ц) | 24 | 72 | |
Cameron Jerome | Н(Ц) | 38 | 75 | |
Jamal Charles | АП,Н(Ц) | 28 | 70 | |
Antonio German | Н(ЛЦ) | 32 | 75 | |
Regan Charles-Cook | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 27 | 81 | |
Kharlton Belmar | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 31 | 73 | |
Darius Johnson | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 75 | |
Myles Hippolyte | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 30 | 73 | |
Saydrel Lewis | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 73 | |
Lucas Akins | З,ОП,П(П),АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 35 | 76 |
Кубок Історія | |
Жодного |