Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Ebrima Jarju | Вр | 26 | 77 | |
Sheikh Sibi | Вр | 26 | 75 | |
Baboucarr Gaye | Вр | 26 | 75 | |
Omar Colley | З(Ц) | 32 | 86 | |
James Gomez | З(Ц) | 23 | 80 | |
Marian Sarr | З(Ц) | 30 | 78 | |
Noah Sonko Sundberg | З(Ц) | 28 | 82 | |
Leon Guwara | З,ОП,П(Л) | 28 | 79 | |
Alasana Manneh | ОП,П(Ц) | 26 | 80 | |
Abubakr Barry | ОП,П(Ц) | 24 | 80 | |
Mahmudu Bajo | ОП,П(Ц) | 20 | 77 | |
Ebrima Darboe | ОП,П(Ц) | 23 | 80 | |
Ebou Adams | ОП,П(Ц) | 29 | 81 | |
Jesper Ceesay | З,ОП,П(Ц) | 23 | 77 | |
Saidy Janko | З,ОП,П(П) | 29 | 83 | |
Assan Ceesay | Н(Ц) | 30 | 83 | |
Ali Sowe | Н(Ц) | 30 | 83 | |
Modou Barrow | АП,Н(ПЛ) | 32 | 82 | |
Ablie Jallow | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 26 | 83 | |
Bakery Jatta | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 83 | |
Bubacarr Trawally | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 30 | 82 | |
Yankuba Minteh | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 20 | 86 | |
Yusupha Njie | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 31 | 83 | |
Musa Barrow | АП,Н(ПЛЦ) | 26 | 87 | |
Alieu Fadera | АП,Н(ПЛЦ) | 23 | 84 |
Кубок Історія | |
Жодного |