Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Lukáš Hrádecký | Вр | 35 | 90 | |
Viljami Sinisalo | Вр | 23 | 78 | |
Jesse Joronen | Вр | 31 | 85 | |
Leo Väisänen | З(Ц) | 27 | 82 | |
Miro Tenho | З,ОП(Ц) | 29 | 82 | |
Thomas Lam | З,ОП(Ц) | 31 | 82 | |
Tuomas Ollila | З,ОП,П(Л) | 24 | 80 | |
Jere Uronen | З,ОП,П(Л) | 30 | 83 | |
Rasmus Schüller | ОП,П(Ц) | 33 | 81 | |
Glen Kamara | ОП,П(Ц) | 29 | 85 | |
Alexander Ring | З,ОП,П(Ц) | 33 | 83 | |
Matti Peltola | З,ОП,П(Ц) | 22 | 81 | |
Kaan Kairinen | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | |
Pyry Soiri | З,ОП,П(П),АП(ПЛ) | 30 | 81 | |
Fredrik Jensen | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 27 | 85 | |
Onni Valakari | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 25 | 80 | |
Joel Pohjanpalo | Н(Ц) | 30 | 85 | |
Benjamin Kallman | Н(Ц) | 26 | 82 | |
Teemu Pukki | АП,Н(Ц) | 34 | 84 | |
Casper Terho | АП,Н(ПЛ) | 21 | 80 | |
Robert Taylor | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 30 | 83 | |
Marcus Forss | АП(П),Н(ПЦ) | 25 | 83 | |
Robin Lod | П,АП,Н(ПЦ) | 31 | 85 | |
Oliver Antman | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 82 | |
Simon Skrabb | АП,Н(ПЛЦ) | 30 | 81 |
Кубок Історія | |
Жодного |