Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | Вр | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | Вр | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | Вр | 24 | 83 | |
Félix Torres | З(Ц) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | З(Ц) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | З(Ц) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | З(Ц) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | З,ОП,П(Л) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | З,ОП,П(Л) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | ОП,П(Ц) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | З(П),ОП,П(Ц) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | З,ОП,П(ПЛ) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | ОП,П,АП(Ц) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | ОП,П,АП(Ц) | 25 | 85 | |
Alan Franco | ОП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | З,ОП,П,АП(П) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | АП(ПЛЦ) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | Н(Ц) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | Н(Ц) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | АП,Н(ПЛ) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | АП,Н(ПЛ) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | АП,Н(ПЛЦ) | 29 | 83 |
Кубок Історія | |
Жодного |