Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | Вр | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | Вр | 25 | 73 | |
Noam Baumann | Вр | 28 | 77 | |
César García | З(Ц) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | З(Ц) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | З,ОП(Ц) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | З,ОП(П) | 29 | 75 | |
Yoan Melo | З,ОП(ПЛ) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | З,ОП,П(Л) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | П(Ц) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | П(Ц) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | ОП,П(Ц) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | ОП,П(Ц) | 29 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | З,ОП,П(П) | 30 | 78 | |
Peter Federico | З,ОП,П(Л),АП(ПЛ) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | З,ОП,П(Л),АП(ПЛ) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | АП(ПЛЦ) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | АП(ПЛЦ) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | З,ОП,П(П),АП(ПЛЦ) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | АП,Н(Л) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | Н(Ц) | 31 | 83 | |
Edipo Rodríguez | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 27 | 76 | |
Heinz Mörschel | АП,Н(ПЛЦ) | 27 | 78 |
Кубок Історія | |
Жодного |