Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Raiko Arozarena | Вр | 27 | 74 | |
Christian Joel | Вр | 25 | 76 | |
Sandy Sánchez | Вр | 30 | 76 | |
Carlos Alberto Cavafe | З(Ц) | 25 | 74 | |
Modesto Méndez | З(Ц) | 27 | 74 | |
Dariel Morejón | З(ПЦ) | 26 | 77 | |
Yosel Piedra | З,ОП(Ц) | 30 | 77 | |
Jorge Corrales | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 33 | 78 | |
Davide Incerti | З,ОП,П(Ц) | 22 | 70 | |
Karel Espino | З,ОП,П(Ц) | 23 | 76 | |
Andy Baquero | З,ОП,П(П) | 30 | 75 | |
Yasniel Matos | АП(Л) | 22 | 74 | |
Yunior Pérez | ОП,П,АП(Ц) | 23 | 73 | |
Aricheell Hernández | АП(ЛЦ) | 31 | 76 | |
Maikel Chang | П,АП(ПЛ) | 33 | 79 | |
Eduard Puga | П,АП(ПЦ) | 26 | 73 | |
Darío Suárez | П(ПЛ),АП(ПЛЦ) | 32 | 69 | |
Marcel Hernández | Н(Ц) | 35 | 78 | |
Maikel Reyes | Н(Ц) | 31 | 75 | |
Daniel Díaz | АП(Л),Н(ЛЦ) | 22 | 74 | |
Willian Pozo | АП,Н(ЛЦ) | 27 | 74 | |
Luis Paradela | АП,Н(ЛЦ) | 28 | 79 | |
Onel Hernández | АП,Н(ПЛ) | 32 | 81 | |
Samon Reider Rodríguez | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 36 | 74 | |
Yaudel Lahera | Н(ПЛЦ) | 32 | 73 |
Кубок Історія | |
Жодного |