Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
Plamen Andreev | Вр | 20 | 80 | |
Ivan Dyulgerov | Вр | 25 | 81 | |
Daniel Naumov | Вр | 26 | 82 | |
Kristian Dimitrov | З(Ц) | 27 | 81 | |
Petko Hristov | З(ПЦ) | 25 | 83 | |
Valentin Antov | З,ОП(Ц) | 24 | 83 | |
Aleks Petkov | З,ОП(Ц) | 25 | 82 | |
Anton Nedyalkov | З(ЛЦ),ОП,П(Л) | 31 | 83 | |
Andrian Kraev | ОП,П(Ц) | 25 | 82 | |
Ilia Gruev | ОП,П(Ц) | 24 | 84 | |
Georgi Kostadinov | ОП,П(Ц) | 34 | 83 | |
Fabian Nürnberger | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 25 | 83 | |
Borislav Tsonev | П,АП(Ц) | 29 | 82 | |
Ivaylo Chochev | ОП,П,АП(Ц) | 31 | 83 | |
Filip Krastev | ОП,П,АП(Ц) | 23 | 82 | |
Viktor Popov | З,ОП,П,АП(П) | 24 | 82 | |
Bernard Tekpetey | АП(ПЛЦ) | 27 | 85 | |
Dominik Yankov | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 24 | 81 | |
Birsent Karageren | П(ПЛ),АП(ПЛЦ) | 32 | 82 | |
Ivelin Popov | П,АП,Н(Ц) | 37 | 82 | |
Todor Nedelev | АП(ПЛЦ),Н(ПЛ) | 31 | 82 | |
Martin Minchev | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 23 | 82 | |
Georgi Rusev | П,АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 26 | 81 | |
Marin Petkov | АП,Н(ПЛЦ) | 21 | 81 | |
Kiril Despodov | АП,Н(ПЛЦ) | 28 | 85 |
Кубок Історія | |
Жодного |