Гравець | Поз | Вік | Рейт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | Вр | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | Вр | 20 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | З(Ц) | 29 | 78 |
![]() | Pierre Kwizera | З(Ц) | 33 | 63 |
![]() | Eric Ndizeye | З(Ц) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | З(ЛЦ) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | З,ОП,П(Л) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | ОП,П(Ц) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | ОП,П(Ц) | 23 | 67 |
![]() | Jospin Nshimirimana | ОП,П(Ц) | 23 | 75 |
![]() | Christophe Nduwarugira | З(Л),ОП,П(Ц) | 30 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | З,ОП,П(Ц) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | З,ОП,П(Ц) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | З,ОП,П(ПЛЦ) | 25 | 67 |
![]() | Jordi Liongola | П(П),АП(ПЛ) | 24 | 74 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | Н(Ц) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | Н(Ц) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | Н(Ц) | 31 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | АП,Н(ПЛ) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | АП,Н(ПЛ) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | АП(ПЛ),Н(ПЛЦ) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | АП,Н(ПЛЦ) | 37 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | АП,Н(ПЛЦ) | 28 | 78 |
Кубок Історія | |
Жодного |